Pension index records--company A, part one (A-J)
Index
- Ache, Henry
- Agnew, Johnson
- Aitken, Thomas P
- Andrews, Joseph
- Barnes, John H
- Beaver, John A
- Beaver, William
- Bell, John L
- Biedel, John
- Blake, George
- Bloomley, Arthur
- Booth, Osborn
- Brass, John
- Brittain, John
- Brown, John
- Browning, Jacob D
- Budge, Henry
- Bushman, Henry
- Chemin, Eugene
- Clough, Frank
- Cook, William
- Coster, John
- Cross, George
- Davis, Benjamin
- Day, Benjamin
- Denslow, Lewis F
- Eck, Daniel
- Eisenberger, John
- Eyre, Benjamin B
- Faries, Francis A
- Felix, John F
- Fleetwood, Barthollous
- Forsythe, Penrose
- Fox, Edward W
- Fox, Thomas R
- France, Charles E
- Geisenhoffer, Jacob D
- Gibson, George M
- Gilbert, Franklin B
- Ginther, David
- Godfrey, Amos
- Godfrey, Stephen
- Gordon, James M
- Graham, Joseph H
- Grogon, Henry
- Guyer, Charles
- Hamberg, Ansel
- Hart, Edward
- Haus, Samuel
- Hebding, Charles
- Henhoeffer, George
- Herzig, Philip
- Hoffman, Joseph
- Hoffman, William
- Hoskins, Edward
- Hurst, Garrat
- Irwin, John
- Jester, John
- Johnson, Abel
- Johnston, Joshua
- Jones, Calvin
Transcriptions
| NAME OF SOLDIER | Ache, Henry M
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow |
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | M 118 + I + A 91 Pa. Inf.
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1892 June 20 | Invalid | 1,119,806 | 1,158,192 | Pa.
|
| | Widow | | |
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY | G. H. Young
|
| REMARKS | C2470133
|
| NAME OF SOLDIER | Agnew, Johnson |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Agnew, Mary A. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A. 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 July 5 | Invalid | 792,465 | 541907 [?] | Pa. |
| 1917 Dec 1 | Widow | 1111247 | 863000 | Va. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Andrews, Joseph |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| Mother | Andrews Elizabeth |
| SERVICE | A 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| 1865 Jan 31 | mother | 81240 | 52128 | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Barnes John H |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Barnes Sarah J. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 Oct 9 | Invalid | 831836 | | Pa |
| 1892 Aug 20 [?] | Widow | 524.224 | 363.992 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | H W [?] Seckel [?] |
| REMARKS | [illegible] |
| NAME OF SOLDIER | Beaver John A |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | Beaver Mary E. |
| | |
| SERVICE | A & D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1875 Jan 29 | Invalid | 200305 [?] | 353438 | |
| | Widow | | | |
| 1888 May [?] 12 [?] | Minor | 373005 | | Pa |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Beaver, William
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Beaver, Catharine A
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | A 91 Pa Inf
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1883 Dec 4 | Invalid | 491621 | 359290 | Penn
|
| 1902 July 25 | Widow | 767672 | 561260 | Pa
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Aitken, Thomas P |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Aitken Catharine [?] |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1868 [?] Jan 25 | Widow | 11,098 | [blank] | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Bell, John L |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Bell, Mary |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A. 91 and [illegible--perhaps 'F and S'?] 118 Pa Inf |
| G 118 Pa. Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1892 Aug 19 | Invalid | 1126384 | 960944 | Colo |
| 1911 July 13 | Widow | 968.593 | [blank] | Colo |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | Geo. E Lemon |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Beidel John |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Beidel Kate |
| Minor | Crawford Margaret Gdn |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1879 Apr 7 | Widow | 243.589 | [blank] | |
| 1886 Mar 19 | Minor | 336533 | 251584 | DC |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Blake, George
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow |
|
| Minor |
|
| Mother | Blake, Elizabeth A
|
| SERVICE | D 4 V.R.C.
|
| A 91. Pa. Inf.
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1880 June 28 | Invalid | 388209 | 233369 |
|
| | Widow | | |
|
| | Minor | | |
|
| 1886 Nov 18 | Mother | 347144 | [blank] | N.J.
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Blomley Arthur |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1864 Oct. 5 | Invalid | 52465 | 35514 | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Booth Osborn |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | H 118 Pa Inf A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1892 Sep 12 | Invalid | 1133933 | 1093779 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | P. O'Farrell |
| REMARKS | C2510714 |
| NAME OF SOLDIER | Brass, John G. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 23 + A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1904 July 7 | Invalid | 1320172 | 1098681 [?] | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | C2,508,054 |
| NAME OF SOLDIER | Brittain John H |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Brittain Francis A |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa. Inf. |
| C 48 [?] US Inf. |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1865 Apr 24 | Invalid | 66562 | 43026 | |
| 1890 July 30 | Widow | 428977 | 348,891 | D.C. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | XC 2666003 |
| NAME OF SOLDIER | Browning Jacob D. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Browning, Ellen |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1866 Jan 19 | Invalid | 100.432 | 85866 | [blank] |
| 1900 Jan 10 | Widow | 711,240 | 494,337 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Budge, Henry |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Budge, Alice |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1887 [?] Dec 31 | Invalid | 433784 | 523394 | Cal. |
| 1889 Dec 23 | Widow | 411275 | 281875 | Cal. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Bushman Henry |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Mother | Bushman Abbie |
| Father | Bushman William |
| SERVICE | A 91 Pa Inf. | |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| | Widow | | | |
| 1890 Sept 5 | Mother | 463704 | | Pa |
| 1892 Feb 13 | Father | 541,115 | | Pa |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Chemin Eugene T |
| Thomas Eugene (alias) |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Thomas, Elizabeth |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1865 Sep 1 | Invalid | 87,812 | 72,272 | |
| 1880 Feb 27 | Widow | 260787 | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Clough Frank G |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 July 2 | Invalid | 884096 | | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | H [?] V Finley |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Cook William |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Cook Margaret |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A + G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 July 1 [?] | Invalid | 1038062 | 824200 | Pa. |
|
| 1914 Dec 3 | Widow | 1036288 | 785889 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | W R Wooters [?] |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Coster John P |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Coster Margaret |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1888 Sept 25 | Widow | 380,873 | 307325 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Cross George C |
|
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1888 Mch 6 | Invalid | 643,727 | 541,141 | Md |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Davis Benjamin |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 Apr 2 | Invalid | 1008221 | 929222 | NJ |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | WR Wooters |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Day, Benjamin |
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 1 Mass H.A. |
| G 14 Mass Inf |
| I 118 Pa Inf. A 91 Pa Inf |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1892 Sept [?] 2 | Invalid | 1,129,842 | 935,253 | Mass. |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Denslow, Lewis F |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 H 77 + I 118 Pa Inf D 77 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1878 Jan 3 | Invalid | 246,545 | 174,965 | Ill |
|
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Eck, Daniel |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 July 14 | Invalid | 1041412 | 830212 [?] | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | W H McColl |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Eisenberger, John W [?] |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Eisenberger Maggie |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1891 Jan [?] 21 | Widow | 493971 | 314401 | Ill |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Eyre, Benjamin B |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A + I 91 Pa Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| [illegible] | Invalid | 920957 | 1140141 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Faries, Francis A. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 Oct 27 | Invalid | 934144 | 1013511 | Pa. |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | WR Wooters |
| REMARKS | C2555108 |
| NAME OF SOLDIER | Felix, John F. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1923 Oct26 | Invalid | 1490610 | | Md. |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Fleetwood, Barthollous W. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Fleetwood, Eliza A |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1884 May 21 [?] | Invalid | 513.815 | 306.601 | Del. |
| 1887 [?] July 26 | Widow | 401328 | 296673 | Pa |
|
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Forsythe, Penrose |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Forsythe, Susan P. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa. Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1903 [?] Apr 26 | Invalid | 1,385062 [?] | 1,110,952 | Mass |
| 1908 Oct 3 | Widow | 905549 | 670515 | Mass |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | J B Parsons |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Fox, Edward W. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 Oct 13 | Invalid | 913448 | 673511 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | W R Wooters |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Fox, Thomas R |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A, 91 Pa. Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1888 May 18 | Invalid | 705,487 | 937,199 | Pa. |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | France, Charles E |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | France, Mary E. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91. Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1892 Sep. 7 | Invalid | 1129881 | 930419 | Pa |
| 1916 June 15 | Widow | 1067779 | 811897 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | W. J. Wray |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Geishenhoffer Jacob D. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Geisenhoffer Jane |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1866 Jan 18 | Invalid | 99944 | 98997 | |
| 1888 June 14 | Widow | 375806 | 277059 | Pa. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Gibson George M |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Gibson Nellie |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91. Pa. Inf. |
| G [?] 20 Pa. Cav |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1873 Jan 2 | Invalid | 180224 | 587544 | |
| 1916 Sep 25 | Widow | 1083056 | [blank] | Pa. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Gilbert, Franklin B. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Gilbert, Ann B. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1875 Apr 7 | Invalid | 202535 | [blank] | |
| 1895 Nov 15 | Widow | 623730 | 440456 | Pa. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Ginther, David |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| Mother | Ginther, Susan |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| 1865 May [?] 25 | Mother | 94992 [?] | 57866 | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Godfrey, Amos |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Godfrey, Anna |
| Minor | Habey [??], Mary A Gdn. |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1863 [?] Mar 20 | Widow | 15704 | 4089 | |
| 1873 [illegible] 13 | Minor | 208452 | 162030 | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Gordon, James M. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Gordon, Margaret L. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa. Inf. |
| E. 3. V.R.C. |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1882 Sep 22 | Invalid | 460651 | 258060 | Pa. |
| 1928 Mch 10 | Widow | 1607040 | A-3-28-28 | D.C. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Godfrey, Stephen |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Godfrey, Ellen |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1890 July 17 | Widow | 450943 | 310001 | Pa. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Graham, Joseph H. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Graham Sophia |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A + G 91 Pa Inf |
| F, Dale's Batt'n Pa. Cav. |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1886 June 22 | Invalid | 577868 | 1.124.493 | |
| 1925 [?] Dec 19 | Widow | 1240197 | 970,027 | Pa. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Grogon, Henry |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1871 Feb 2 | Invalid | 162,995 | [blank] | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Guyer, Charles |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A. 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1877 Oct 2 | Invalid | 242769 | 311,878 [?] | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hamberg, Ansel |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Hamberg, Fanny |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | 2 Lt A 91 Pa. Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1886 Aug 2 [?] | Invalid | 583,305 | 584,622 | |
| 1901 Dec 20 | Widow | 753383 | 530839 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hart, Edward |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Hart, Matilda |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A. 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1879 Feb 27 | Invalid | 269602 | 166402 | |
| 1901 Sept 20 | Widow | 748776 | 527402 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Haas, Samuel |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1869 [?] May 9 | Invalid | 45228 | 530099 | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hebding, Charles |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Hebding, Elizabeth |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| H [?] 21 [?] Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 Dec 10 | Invalid | 961,871 | 891,989 | Pa |
| 1895June 17 | Widow | 615,381 | 424,362 | Pa. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | E [?] V Finley + Co. |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Henhoeffer, George |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A. 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1880 July 13 | Invalid | 404681 [?] | 545097 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Herzig, Philip |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa. Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1883 Nov 6 [?] | Invalid | 499349 | 340691 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hoffman, Joseph |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Hoffman Christianna |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 198 + A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1880 Jan [?] 26 | Invalid | 344.386 | 556.220 | |
| 1909 [?] July 6 [?] | Widow | 923117 | 921942 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hoffman, William |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Hoffman, Margaret |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 July 7 | Invalid | 794,876 | 537,240 | Pa |
| 1893 [?] Aug 16 | Widow | 582098 | [blank] | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hoskins, Edward
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Hoskins, Sarah
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | A 91 Pa Inf
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1891 June 16 | Invalid | 425412 | 795485 | Pa
|
| 1902 Dec 17 | Widow | 775091 [?] | 559068 [??] | Pa
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Hurst, Garrat |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Hurst, Mary K |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1863 Apr. 15 | Invalid | 18315 | 4521 | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Irwin, John |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Irwin, Sarah |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1887 Dec 6 | Invalid | 741724 | 748015 | Pa |
| 1905 Jan [?] 21 | Widow | 821089 | | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Jester, John F. |
| |
