Pension index by name records--company A, Part 2 (surnames K to Z)
Index
- Kiger, William H
- King, Charles
- King, Charles J C
- Kipe, John A
- Klar, Augustus A A
- Kochersperger, John
- Koshland, Nathan
- Lewis, Aaron G
- Luffberry, James
- Maedel, Rudolph
- Mason, Henry C
- McCleaf, Robert F
- McDermott, James
- McDermott, Thomas
- McLoon, James
- Miller, Franklin B
- Miller, Joseph S
- Mills, Joseph
- Nickel, Samuel
- Peddicord, John
- Quick, Albert J
- Redheffer, Benjamin
- Rhoads, Frederick E
- Riley, William E
- Roberts, William
- Rook, Maxillus
- Sanders, William
- Schafer, Henry J
- Sessler, Louis
- Shriner, Benjamin
- Simpson, James
- Simpson, Robert
- Simpson, Thomas R
- Smith, John G
- Smith, William
- Smith, William H
- Stewart, Homer C
- Stutz, Peter
- Taylor, Henry C
- Topper, Jacob
- Urwiler, Jones F
- Vanderslice, Jacob
- Volkmar, William J
- Wallace, John AB
- Warford, William B
- Weaver, William
- Willis, Charles K
- Wolff, Andrew
- Wood, Edward P
- Young, Louis P
- Zane, Simeon
Transcriptions
| NAME OF SOLDIER | Kiger [sic], William H |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1877 Mar 1 | Invalid | 231,908 | 175,896 | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | C2-579-301 |
| NAME OF SOLDIER | King Charles |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Stauffer Margret King |
| Minor | King William H [?] H [?] et al. |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1901 [?] Mch 19 | Widow | 737,556 | [blank] | Md [?] |
| 1906 Mar 9 | Minors | 844.672 | [blank] | Pa. |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | King Charles J C |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | King Maria |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa. Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 Nov 5 | Invalid | 1068640 | 717472 | Pa |
| 1907 Apr 17 | Widow | 867,869 | 631,236 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | W. V. Sickel |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Kipe, John A. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Kipe Julia A |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1889 Aug 8 | Invalid | 402562 | 286785 | Md. |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Klar Augustus A A |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Klar Lavinia |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1888 Aug 28 | Invalid | 379468 | 299011 | Pa. |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Kochersperger John P. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Kochersperger Sarah A |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa. Inf. USS St. Lawrence |
| Princeton North Carolina Kd [??] 11 |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1913 Feb. 1 | Widow | 1001060 | 769946 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Koshland Nathan |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 7 Conn Inf = I 13 US Inf |
| A 91 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1865 Sep 31 | Invalid | 89.803 | 658,872 | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Lewis Aaron G |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Lewis Abbie |
| Minor | |
| Con wid. | Lewis, Eunice A. |
| SERVICE | A 91 Pa Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 188? Jan [?] 19 [?] | Invalid | 379,234 | 257095 | |
| 1889 Oct 4 | Widow | 414,704 | 326,071 | Pa |
| | Minor | | | |
| 1889 May 16 | Cont widow | 395.328 | | N.J. |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Luffbarry, James L |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Luffbarry, Sarah H |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1879 Sept 4 | Invalid | 507.960 | 185.440 | [blank] |
| 1917 Dec 15 | Widow | 1112106 | 847942 | N.J. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Maedel, Rudolph |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Maedel Augusta |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| 1864 July 22 | Mother | 58,084 | 86,108 | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Mason, Henry C. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A. 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1866 Aug 8 | Invalid | 113,049 | 73,241 | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | McDermott, James |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| Mother | McDermott Mary J. |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| 1865 Mch 6 | Mother | 84999 | 53401 | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | McDermott, Thomas |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | Foster, Henry (Gdn.) |
| Mother | McDermott Winefred |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| | Widow | | | |
| 1876 May 4 | Minor | 225,994 | 176,018 | - |
| 1864 Nov 7 | Mother | 71298 | 45527 | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | McCleaf Robert F. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | McCleaf Sarah E. |
| Minor | Peters, Sarah E. (Gdn) |
| | |
| SERVICE | A. 91 Pa. Inf. C 165 Penn Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1889 Oct 7 | Widow | 406.181 | | Pa. |
| 1896 Sep [??] 6 | Minor | 478.370 | 437.565 | Pa. |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | McLoon, James
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow |
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | F & K 14 G 21 G 32 US Inf. G 3 Battln
|
| 14 US Inf A 91 Pa Inf C Eng Battn USA
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1869 June 18 | Invalid | 144876 | 853610 |
|
| | Widow | | |
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Miller, Franklin B |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 Aug 19 | Invalid | 1049452 | 820391 | Md |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | Claimant |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Miller, Joseph S |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa. Inf. |
| Gen Serv USA |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 Oct 25 | Invalid | 931,978 | 661,069 | D.C. |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Mills Joseph |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Mills Ann (now Schaub, Ann) |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1863 Aug 10 | Widow | 29748 | 23236 | Pa |
| 1872 June [?] 21 | Minor | 204,066 | 160,984 | Calif |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Nickel, Samuel |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Nickel, Mary A |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A. 91 Pa. Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1883 July 27 [?] | Invalid | 490,953 [?] | 512,644 | Pa. |
| 1892 Jan [?] 30 | Widow | 539,371 | 329,713 | Pa. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Peddicord, John A.
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Peddicord, Margaret E.
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | A. 91 Pa. Inf.
|
| K. 165 Pa. Inf.
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1890 [?] July 19 | Invalid | 861785 | 755439 | Md.
|
| 1906 July 27 | Widow | 842375 [?] | 616022 | Ill.
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Quick, Albert J. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Quick, Anna D. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa. Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1864 [?] Oct 21 | Widow | 69636 | 43,827 | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Redifer, Benjamin |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Redifer, Ella |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | H [sic] 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1864 Sept 1 | Widow | 63421 | [blank] | [blank] |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Riley William E |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Long Hannah M. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 + H 25 Pa. Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1890 Aug 18 [sic] | Widow | 431,977 | [blank] | Md. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Rhoads, Frederick E |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa. Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1880 Apr 28 | Invalid | 362,770 | 215,035 | |
| | Widow | [blank] | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Roberts, William |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Roberts Louisa |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 Feb 7 | Invalid | 994,678 | 697925 | Pa |
| 1891 July 31 | Widow | 522310 | 319835 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Rook, Maxillus |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Rook, Jane |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 18 Pa Inf |
| A 91 Pa Inf |
| H 33 Pa Mil Inf |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 Oct 16 | Invalid | 839505 | 584205 | Pa |
| 1906 June 16 | Widow | 850732 | 615851 | [blank] |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Sanders William |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Sanders Margaret E. |
|
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf. |
| C 165 Pa. Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1879 Dec 30 | Invalid | 337,884 | 555,845 | |
| 1915 May 22 | Widow | 1047783 | 801,518 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Schafer, Henry J [sic] |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Schafer, Catharine |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1865 Sept 16 | Invalid | 89,319 | 55719 | |
| 1882 Jan [?] 18 | Widow | 298552 | [blank] | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Sessler, Louis |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 14 US Inf |
| A. 91. Pa. Inf. |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 Nov 5 | Invalid | 934791 | 905389 | Arizona |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Shriner Benjamin |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Shriner Maria A. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Penn. Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1865 [?] Sep 8 | Invalid | 108.676 | 130093 | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Simpson James
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow |
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | F. 3 & F 21 Pa. Inf.
|
| A + G. 91. Pa. Inf
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1891 May 1 | Invalid | 1020997 | 791355 | Pa
|
| | Widow | | |
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY | N. R. Waters
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Simpson, Robert |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| Mother | Simpson Anna |
| SERVICE | A. 91. Pa. Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| 1867 Oct 28 | Mother | 154008 | 116098 | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Simpson, Thomas R |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| Mother | Simpson Susannah |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| 1865 May 25 | Mother | 95061 | 52775 | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Smith, John G. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Smith, Elizabeth |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1884 [?] Aug 12 | Invalid | 318546 | 270278 | Pa |
|
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Smith, William |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Smith Sallie E. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1875 Apl 24 | Invalid | 203.411 | 136.395 | |
| 1912 May 17 [?] | Widow | 986741 [?] | 744.057 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Smith, William H |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Smith, Anna Mary |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1887 Nov 21 | Invalid | 629777 | 829157 | Pa |
| 1899 Feb 1 | Widow | 691293 | 885979 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Stewart, Homer C. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Stewart Margaret L |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa. Inf |
| A 20 [?] Pa Mil Inf |
| B 7 Del. Inf. |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1902 Jan 11 | Invalid | 1279599 | 1049490 | Pa |
| 1909 [?] Feb 15 | Widow | 822213 | 664923 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Stutz, Peter
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow |
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | A 91 Pa Inf
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1888 Apr 10 | Invalid | 649948 | 405462 | Md
|
| | Widow | | |
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Taylor, Henry C. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91. Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 July 19 | Invalid | 867408 | 636501 | Pa. |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | H. P. Putron [?] |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Topper, Jacob |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Vet Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1889 Dec 6 | Invalid | 741895 | 836491 | Md |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Urwiler, Jones F |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Urwiler, Ida P. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | E 33 Pa Mil Inf |
| A 91 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1903 [?] Nov 28 | Invalid | 795453 | 585589 | Pa |
|
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Vanderslice, Jacob
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Vanderslice, Harriet A
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | A 91 Pa Inf
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| | Invalid | | |
|
| 1890 [?] July 3 | Widow | 429757 | 285388 | Pa
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Volkmar William J |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Volkmar Bertha |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A. 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 July 12 | Invalid | 428702 | 294.432 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Wallace, John A. B.
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow |
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | G 81 Pa. Inf.
|
| A. 91 Pa. Inf.
|
| B. 14 V.R.C.
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1883 March 6 [?] | Invalid | 15.462 | 94.777 |
|
| | Widow | | |
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Warford, William B. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Warford, Elizabeth |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa. Inf. |
| H and K 10 N.J. Inf. |
| E 4 N.J. Inf. |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1871 Dec [?] 29 | Invalid | 196317 | [blank] | |
|
| 1888 Feb 24 | Widow | 368,437 | 306,022 | Ohio |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Weaver, William
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow |
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | A 91 Pa. Inf.
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1880 [illegible] | Invalid | 352971 | |
|
| | Widow | | |
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Willis Charles K |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Willis Kate |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1893 [?] Nov 15 | Invalid | 1,138,379 | [blank] | Pa |
|
| 1916 Sep 28 | Widow | 1078331 | 830671 | Pa. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Wolff, Andrew |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Wolff, Mary M. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| E. 33 Pa Mil Inf |
| 59 [illegible] 28th VRC |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
|
| 1887 Sept 17 | Widow | 662,095 | 491,171 | Pa |
|
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Wood, Edward P |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Wood, Jennie |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| [blank] | Invalid | [blank] | 701495 | [blank] |
| 1912 [13?] Feb 5 [?] | Widow | 1006211 | [blank] | NJ |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Young Louis P |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A. 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1869 Aug 25 | Invalid | 147,257 | 961,879 | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Zane Simeon S [?]
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow |
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | A 91 Pa Inf
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| [illegible] | Invalid | 1167215 [?] | 945245 | N.J.
|
| | Widow | | |
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY | Wm Fitch [?] & [illegible]
|
| REMARKS |
|