Pension index records--company B (A to H)
Index
- Anderson, John C
- Ankeney, Andrew
- Anorson, John
- Baird, John
- Baker, Benjamin
- Barclay, Jacob C
- Bartolette, Abner
- Beatty, Patrick
- Benford, William
- Berkey, Ananias
- Berkheimer, William
- Birmingham, Thomas
- Bond, Louis
- Bowman, Alpheus H
- Bowman, William
- Boyer, Jeremiah
- Boyer, Levi
- Bricker, Samuel
- Briggs, Amos
- Brown, Conrad R B
- Burket, William
- Burr, Edwin J
- Butler, David H
- Byrne, Patrick
- Chism, James
- Clauser, Lando B
- Clothier, Henry
- Coleman, Joseph
- Conroy, Thomas
- Cornwell, Adam
- Coulson, Harrison
- Cox, Isaac
- Davis, John Newton
- Devine, James
- Doolittle, Edward J
- Elder, William B
- Embody, Daniel
- Eyre, John
- Faunce, David
- Feighter John G
- Fetters Hamilton
- Gallagher, Patrick
- Gally Anthony
- Gamble, Edward
- Graham, John
- Gregory, Justus
- Hamilton Charles
- Hamlin, Isaac
- Hill, Andrew J
- Hook, Joseph
- Hopkins, Isaac
- Huston, James
Transcriptions
| NAME OF SOLDIER | Anderson, John C. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Anderson Ann Lizzie |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 Aug 26 | Invalid | 1,049,014 | 926,717 | Pa |
| 1896 May 2 | Widow | 633194 | 439272 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Ankeny Andrew |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1889 Nov 11 | Invalid | 738,015 | 514,816 | Pa. |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | C2572140 |
| NAME OF SOLDIER | Baird John (alias) |
| Barth John |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Barth, Julia |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B [?] 91 Pa Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1895 Sept 25 | Invalid | 1170510 | 1013997 [?] | Pa. |
| 1916 Sept 16 | Widow | 1073037 | 817231 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | W E Sickel |
| REMARKS | XC 2691575 |
| NAME OF SOLDIER | Baker, Benjamin |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Baker Catharine |
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | B 91 Pa Inf |
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1879 May 31 | Invalid | 389049 | 223,027 | [blank]
|
| 1886 Jan 7 | Widow | 334086 | 220,388 | Pa
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Barkley, Jacob T |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Barkley Susan |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1879 Mar 26 | Invalid | 275.052 | 277872 | [blank] |
| 1898 May 3 | Widow | 675,900 | 490.574 | Pa. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Beatty, Patrick B. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B [sic--very clear] 91 Pa.Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1868 Dec 26 | Invalid | 138,061 | [blank] | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Bertolet, Abner |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Bertolet Maggie |
| Minor | Bertolet, Garden [??] H Gdn |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
|
| 1892 Jan 26 | Invalid | 1,386225 | 881,021 | Pa. |
| 1895 July 6 | Widow | 61757 [?] | 420695 | Pa. |
|
| 1905 June 6 | Minor | 723566 | 514509 | Pa. |
| | | | | |
| ATTORNEY | W. J. Wray |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Benford, William |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Benford, Ann E. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa. Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1890 July 8 | Widow | 438885 | 308573 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Berkey, Ananias |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | E 133. B 91 and A 145 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1883 Jany 11 | Invalid | 467092 | 842788 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Berkheimer William |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Berkheimer Henrietta |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 July [?] 17 | Invalid | 888,454 | 619.688 [?] | Pa |
| 1916 Nov [?] 11 | Widow | 1085416 | 832032 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Birmingham Thomas |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 July 25 | Invalid | 883923 | 631446 | Ohio |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | Jesse Hauser |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Bond Louis D. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa. Inf. |
| H 118 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 Aug 12 | Invalid | 870374 [?] | 631111 [?] | Pa. |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | J. B. O'Neill |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Bowman, Alpheus H |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Bowman, Lillie J |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| [illegible] | Widow | 1562715 | A7-28-27 | D.C. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Bowman William |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Bowman Sarah |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1872 Dec 3 | Invalid | 170672 | 185885 | |
| 1920 Apr 21 | Widow | 1056303 | 890784 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Boyer, Jeremiah M |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Boyer, Sallie Ann Y. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1899 July 17 | Invalid | 1231609 | 991.256 | Pa |
| 1918 Dec 24 | Widow | 1133,275 | 866,138 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | Job Hoch |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Boyer Levi |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 [?] Mch 21 | Invalid | 763,039 | 539,502 | Pa. |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Bricker, Samuel
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Bricker, Juliann
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | B 91 Pa Inf
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1889 Feb 11 | Invalid | 689390 | 497391 | Pa
|
| 1902 May 11 | Widow | 718985 | 496336 | Pa
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Briggs, Amos |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa Inf; E 23 Pa. Inf |
| D 3 V.R.C. |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 Aug 26 | Invalid | 902,225 | 708,655 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | H. H. Brosier [?] |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Brown Conrad R. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Brown, Sarah E. |
| Minor | Edmondson Sarah E. Gdn. |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa Inf C 91 Pa Inf |
| E 42 U.S. Inf. |
| G 21 V.R.C. |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1865 Jany 13 | Invalid | 58532 | 37801 | |
| 1904 Dec 19 | Widow | 819119 | 602748 | Va. |
| 1914 Jan. 29 [?] | Minor | 1021,058 | 771,167 | Va |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | XC 2,676,029 |
| NAME OF SOLDIER | Burket William |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Burket Ellen S |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1892 Jan 8 | Invalid | 1084416 [?] | 927,603 | Pa. |
| 1917 Mar. 8 | Widow | 1095463 | 858.509 | Pa. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | M. V. Tierney |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Burr Edwin J |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | B. 91 and Unassd 155 Pa. Inf. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1899 Oct 30 | Invalid | 1,235,135 [?] | 1098134 | Ohio |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | G. H. Grim |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Butler, David H.M. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Butler Mary F. |
| Minor | Reinhardt, David J. Gdn. |
| | |
| SERVICE | H 118 Pa. Inf. B 91 Pa Inf |
| A. 5. Del. Inf. F. 19 US Inf |
| R 28 US Cav |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1898 Oct 20 | Invalid | 1210985 | 980049 | Pa |
| 1899 July 13 [?] | Widow | 702069 | [blank] | Del |
| 1899 July 18 | Minor | 702.228 | 522.040 | Del |
| | | | | |
| ATTORNEY | Anna M. Drum |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Byrne, Patrick
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow |
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | Mus [?] B. 91 Pa Inf
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1903 Apr 2 | Invalid | 1299046 | 1078223 | Ireland
|
| | Widow | | |
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS | A 2,519,443
|
| NAME OF SOLDIER | Chism, James
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow |
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | B 91 Pa Inf.
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1876 [?] Apr 6 [?] | Invalid | 183,970 [?] | 124290 [?] |
|
| | Widow | | |
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Clauser, Lando B |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Clauser, Eliza |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1903 [?] Mar [?] 8 | Invalid | 1297194 [?] | 1063263 [?] | Pa. |
| 1916 Sept 18 | Widow | 1073536 | 834,304 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | N. S. Letzenberg |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Clothier, Henry |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Clothier, Catharine |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1889 Nov 30 | Invalid | 409.690 | [blank] | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Coleman Joseph |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1886 Oct 2 | Invalid | 551000 | 337465 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Conroy Thomas |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Conroy Kate |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 Sept 13 [?] | Invalid | 435584 [?] | 310281 | Ind |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | XC 2665019 |
| NAME OF SOLDIER | Cornwell, Adam |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Cornwell, Sallie |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B. 91. Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1865 May 12 | Invalid | 68.346 [?] | 43.332 | [blank] |
| 1923 [?] May [?] 25 [?] | Widow | 1265988 | 945,812 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Coulston Harrison K |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 and C [?] 58 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1882 Nov 1 | Invalid | 453885 [?] | [blank] | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Cox Isaac |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 July 14 | Invalid | 869,395 | 612,858 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Davis, John Newton |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1879 [??] Apr 23 | Invalid | 281532 | 198335 | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Devine, James |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1868 Nov 17 | Invalid | 136972 | 96873 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Doolittle, Edward J |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Doolittle, Olive L |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | H 9 NY Cav + B 91 Pa Inf + [illegible] |
| Landman - Princeton - No. Carolina - U [?] Lawrence - Quebec City |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1881 June [?] 27 | Invalid | 423,228 | 367,351 | NY |
| 1905 June 11 | Widow | 898261 | 664344 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Elder, William B |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| Mother | Elder Margaret B |
| SERVICE | B 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| 1903 Mch 6 | Mother | 779816 | [blank] | Pa |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Embode [sic], Daniel |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Embode Catharine |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1894 [?] Oct 18 | Invalid | 1161569 [?] | 912154 | Pa |
| 1904 Mar 8 | Widow | 801112 | 655724 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | JM Neiman |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Eyre, John
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow |
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | B 91 Pa Inf
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1891 Sep 9 | Invalid | 1056587 [?] | 914283 | Pa
|
| | Widow | | |
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY | G E Lemon
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Feighter, John G (alias) |
| Feaster John |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Feaster Mary J. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 Oct 2 | Invalid | 1062896 | 885974 | [blank] |
| 1915 Oct 25 | Widow | 1055017 | 805923 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Fetters [?], Hamilton G |
| Fetters [?] Maria L |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1900 Nov 29 | Invalid | 1246289 | 1005281 | Pa |
| 1902 Oct 9 | Widow | 771485 | 544822 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Gallagher Patrick |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Gallagher Miriam |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1864 Sept 2 | Invalid | 63,656 | 38,700 | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Gally, Anthony (alias) |
| Lally Anthony |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Lally, Susan |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1892 Apr 8 | Invalid | 546954 | 420164 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Gamble, Edward
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Gamble, Elizabeth
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | B 91 Pa Inf.
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1865 Feb 17 | Invalid | 61452 | 39,551 |
|
| 1907 Apr 3 | Widow | 916907 | 681352 | Pa.
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Graham, John
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Graham, Ann
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | B 91 Pa Inf
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1870 Sep 3 [?] | Invalid | 902,462 | 705,930 | Pa
|
| 1910 Apr 6 | Widow | 939533 | 702361 | Pa
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY | J B O Neill
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Gregory, Justus A |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Gregory, Ida |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 Dec [?] 20 | Invalid | 920987 | 935031 | Pa |
| 1927 [?] July 24 | Widow | 659330 | 460395 | Pa. |
|
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hamilton, Charles (alias) |
| Cole, Charles H |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Cole Susanna |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa Inf |
| K 11 VRC |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1876 [?] Aug 18 | Invalid | 224119 | 150531 | Pa |
| 1914 Jany [?] 11 [?] | Widow | 1020930 | 863884 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hamlin, Isaac
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow |
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | B. 91 Pa. Vet. Vol. Inf.
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1890 Sep 9 | Invalid | 906361 | 710010 | Kans.
|
| | Widow | | |
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY | S. M. Carroll.
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Hill, Andrew J |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Hill, Caroline |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1891 [?] Sept 22 | Widow | 478928 [?] | 325708 [?] | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hook Joseph |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 20 Pa Cav |
| G 1 Pa Prov Cav |
| B + C 91 Pa Inf |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1893 Jan 4 | Invalid | 1,143,179 | 873,223 | Texas |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | Geo E Lemon |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hopkins, Isaac |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Hopkins Mary A. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 July 10 [?] | Invalid | 434521 [?] | 372381 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Huston, James |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1886 Sept 14 | Invalid | 585064 | 512326 [?] | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |