Pension index records--company C
Index
- Anorsen, John
- Baker, Ambrose
- Bancker, Meriners
- Berger, Frederick
- Bisbing, John
- Bournonville, Charles E
- Bowen, Alva
- Brown, William H
- Burke, John (alias John Hanton)
- Burns, George H
- Campbell, Patrick
- Carpenter, William H
- Coats, Charles
- Cole, Francis C
- Collison, Franklin
- Connelly, John
- Cox, Salathiel
- Czerny, Carl
- Davenport, Charles H
- Delavan, James
- Donnelly, John
- Drew, Michael
- Duncan, George S
- Eckhardt, Augustus H
- Eckhardt, Charles A [?]
- Edes, Jervice W
- Eringer, John
- Everhart, Joseph
- Fordney, Samuel T
- Friend, Andrew J
- Fuller, William T
- Gessler, James
- Gilbert, Joseph
- Graham, William P
- Haines, William
- Hanton, John (alias)
- Harris, William O
- Hayward, Joseph L
- Heisey, John
- Hewitt, William J
- Higgins, Charles
- Hoover, William
- Hoover, William
- Hunley, Thomas
- Keely, Alexander
- Keller, William
- Kenworthy, George
- Kerr, John G
- Knox, James
- Krisher, John C
- Kuert, Louis
- Laughlin, Patrick
- Lechron, William
- Leedy, Jacob G
- Lofft, William
- Malcomson, Samuel
- Mallon, James
- McCool, Henry
- McCullough, James
- McDougell, Alexander
- McGovern, John
- McKane, Henry
- McNally, William
- Mervine, Robert
- Miller, Michael
- Miller, William
- Morgan, Albert
- O'Neill, Thomas
- Ott, George D
- Parsons, Theodore H
- Pearson, Joseph
- Phillips, Oscar J
- Pomeroy, John
- Powell, Charles C
- Prisset, Henry [sc. Privet]
- Rambo, William
- Reed, Benjamin
- Reeves, Herbert
- Rice, Absalom
- Rittenhouse, Sylvester
- Roberts, Owen
- Sage, John
- Schadler [sc. Stahdler], Daniel
- Schieffer, William G S
- Shinkel, Edward
- Simpson, William H
- Smaltz, Charles
- Smith, Joseph E
- Snoke, William H
- Somerville, John
- Stewart, George F
- Sulger, James E
- Tearney, James
- Tinney, John D
- Tomlin, Isaiah
- Trost, Henry
- Troutwine, William H
- Vandever, Benjamin
- Walz, Albert
- Wharton, John A
- Whitebread, Joseph
- Wolfarth, George
- Wood, Mansfield
- Worl, John P
- Worl, Samuel
Transcriptions
| NAME OF SOLDIER | Baker, Ambrose |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Baker, Mary Ann |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1864 Dec 3 | Widow | 74,382 | 46,808 | [blank] |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Banckers, Meriners |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Bankers, Elizabeth |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| E 18 Pa Inf, I 71 NY Inf (S) |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1884 Mch 15 | Invalid | 508333 | 995375 [?] | Ohio |
| 1923 Sept 10 [?] | Widow | 1209724 | 967708 | Mass |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Berger, Frederick |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Berger, Elizabeth |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1890 July 27 [??] | Widow | 450121 | 308897 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Bisbing, John |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Bisbing Elizabeth |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1863 May 21 | Widow | 22122 | 6530 | [blank] |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Bournonville, Charles E |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1882 Oct 14 | Invalid | 462412 | [blank] | Dakota |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Bowen, Alva
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow |
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | C 91 Pa Inf
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1890 July 29 | Invalid | 870283 | 858217 | Pa
|
| | Widow | | |
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY | A. R. Robbins
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Brown William H |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Brown Sarah |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1868 Feb 28 | Invalid | 13,853 | 4,959 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Burns, George H |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 Sep 3 | Invalid | 912,763 | 647,589 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | B M Potter |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Campbell, Patrick |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Campbell, Agnes |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1888 Feb 16 | Invalid | 640,383 | 427,994 | Pa |
| 1907 Aug 8 | Widow | 874,472 | [blank] | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Carpenter, William H |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Carpenter Susan A |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 21 + D 13 VRC |
| C 91 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1865 Sep 8 | Widow | 108612 | 94973 | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Coats, Charles |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| Mother | Coats Elizabeth |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| 1891 July 28 | Mother | 520954 | 347765 | Pa |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Cole, Francis C |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| Mother | Cole Maria |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| 1864 Mch [sic] 2 | Mother | 46,624 | 63,562 | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Collison, Franklin |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Collison, Emily |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C [?] 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1879 Jany [?] 11 | Invalid | 171790 | | |
| 1888 Jan [??] 19 | Widow | 374818 | 306607 | Colo. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Connelly, John |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Connelly, Bridget |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1890 Aug 21 | Widow | 405585 [?] | 318553 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Cox, Salathiel |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Cox, Emma |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1896 Nov 23 | Invalid | 1182905 | 924688 | Pa. |
| 1900 [?] May 4 | Widow | 718359 | 502507 | Pa. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | G J Brendinger |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Czerny Carl |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Czerny Anna M. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1894 Feb [?] 3 [?] | Invalid | [illegible] | [illegible] | Cal |
| 1916 Nov 24 | Widow | 1087192 | 873,662 | Cal |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | [illegible] Harris |
| REMARKS | XC 2698487 |
| NAME OF SOLDIER | Davenport Charles H |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Davenport, Mary E. E. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C [?] 118 + C [?] 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1893 July 3 | Invalid | 1152243 | 951637 | Pa |
| 1904 Aug 3 | Widow | 811215 | 583008 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | J B O'Neill |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Delavan, James |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Delavan, Margaret R. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1879 Apr 21 | Invalid | 282,293 | 185180 | [blank] |
| 1892 May 11 | Widow | 549671 | 342948 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Donnelly, John |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Donnelly, Sarah A |
| Minor | Conner, S A Gdn |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1864 Feb 23 | Widow | 45945 | 37274 | |
| 1871 May 25 | Minor | 196418 | 151388 | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Drew, Michael |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| Mother | Drew, Ellen |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| 1867 [?] [illegible] | Mother | 143543 | 122557 | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Duncan, George S. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | Duncan, Horace M. et al |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1870 Aug 11 | Invalid | 159470 | [blank] | [blank] |
| 1889 Dec 7 | Widow | 410097 | [blank] | NJ |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Eckhardt, Augustus H |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 Oct 22 | Invalid | 920941 | [blank] | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | W.R. Wooles [?] |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Eckhardt, Charles A [?] |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Eckhardt, Francis A |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1890 Dec 18 | Widow | 491017 | 364605 | N.J. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Edes Jervice W
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow |
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | C 91 Penna Inf.
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1876 Sept 11 | Invalid | 225279 | 143182 | [blank]
|
| | Widow | | |
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Eringer, John
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow |
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | C 91 Pa. Inf.
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1890 Aug 13 | Invalid | 871965 | 649.758 | Pa.
|
| | Widow | | |
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY | T. H. Siewanger [?]
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Everhart, Joseph
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Everhart, Mary
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | B & C, 91 Pa Inf
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1888 [??] July 21 | Invalid | 846897 | 589488 | Pa.
|
| [illegible] | Widow | 823692 | | Pa.
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY | C E Finley [??]
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Fordney, Samuel T. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Fordney, Mary A |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 118 + C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1902 Sep 15 [?] | Invalid | 1290792 | 1056372 | N.J. |
| 1909 Apr 22 | Widow | 826805 | 605,617 | N.J. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Friend, Andrew J
|
| Friend, Mary E
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow |
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | C + B 91. Pa. Inf.
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1890 Sept 10 | Invalid | 918,191 | 755,941 | Pa
|
| 1904 [??]
| Widow | 1026,351 | 778,338 | Pa
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY | M. G. [?] Sickel.
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Fuller, William T |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Fuller, Lydia M |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | H 30 Pa Mil Inf |
| F 118 - C 91 + C [?] 35 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 Oct 4 | Invalid | 912889 | 825910 | Pa |
| 1909 Jan [?] 30 | Widow | 933009 | 695753 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Gessler, James P.
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Gessler Louisa
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | C 91 Pa Iinf
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1869 Sept 22 | Invalid | 148299 | 207870 | [blank]
|
| 1882 June 7 | Widow | 293573 | 330026 | [blank]
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Gilbert, Joseph |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Gilbert, Sylvania P. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1904 Mar [?] 18 | Invalid | 1310290 | 1083080 | Pa. |
| 1910 Feb 1 | Widow | 934905 | 698252 | Pa. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | W J Wray |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Graham, William P
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Graham, Mary J.
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | C 91 Pa Inf
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1872 July [?] 9 | Invalid | 176667 | 121613 | [blank]
|
| 1875 Jan 2 [?] | Widow | 219128 | 176354 | [blank]
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Haines William |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Haines Louisa |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 Nov 5 | Invalid | 1069910 | 837823 | Pa |
| 1909 Apr 16 | Widow | 917958 | 681894 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | J B O'Neill |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hanton, John (alias) |
| Burke, John |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1892 June 27 | Invalid | 1119881 | 986164 | Mass |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Harris, William O |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 July 19 | Invalid | 868373 | 594,864 | Ill |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | HC Connelly |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hayward, Joseph L |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Hayward, Charlotte |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1873 Jan 16 | Invalid | 180405 | [blank] | [blank] |
| 1883 June 16 | Widow | 305643 | 659321 | [blank] |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Heisey, John |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1892 Mar 28 | Invalid | 1101798 | 940962 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | A J Fager [?] |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hewett, William J |
| |
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Hewett Sarah |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1873 Mar [?] 20 | Invalid | 182357 | 124146 | [blank] |
| 1898 Sept 25 [?] | Widow | 682805 | 472442 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Higgins, Charles
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow |
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE |
|
| C 91 Pa Inf.
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1881 Mar. 29 [??] | Invalid | 1238378 [??] | 906232 [??] | Pa
|
| | Widow | | |
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY | Wm H Druer [?]
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Hoover, William
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Hoover, Matilda
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | C 91 Pa Inf
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| | Invalid | | |
|
| 1868 May 18 | Widow | 160987 | 115950 |
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Hoover, William |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Hoover, Louisa |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1864 Dec 2 | Widow | 74300 | 57677 | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hunley, Thomas |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Hunley, Amanda |
| Minor | |
| Contest Wid [?] | Hunley, Hattie |
| SERVICE | B + C 136 Ill. Inf. |
| C 91 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1889 Aug 10 [?] | Invalid | 723019 | 821092 | Texas |
| 1917 [??] [illegible] 19 | Widow | 1093176 | 950366 | Okla |
| | Minor | | | |
| 1928 [?] Jan 26 | Contest widow | 1152010 | [blank] | Ill |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | XC 2712939 |
| NAME OF SOLDIER | Keely, Alexander |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf + Navy |
| LDS "Congress" 1859 |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1865 [?] May 1 | Invalid | 67159 | 43234 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Keller, William B. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Keller, Anna M. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91. Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1880 July 12 | Widow | 434584 | 308492 | Pa. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Kenworthy, George B |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Kenworthy, Laura A |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | E 33 Pa Mil Inf |
| C 91 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1890 Sept 19 | Widow | 467444 | 311068 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Kerr, John G |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1886 [?] July 9 | Invalid | 111467 | 71079 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Knox, James |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Knox, Catharine |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1865 June 26 | Widow | 99648 | 83075 | [blank] |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Krisher, John C. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Krisher, Axie [?] S. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 Aug 13 | Invalid | 1.047.307 | 1.124.584 | Kans |
| 1928 [?] [illegible] 26 | Widow | 1617278 | A-2-26-29 | Kans |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | W S Davidson |
| REMARKS | XC 3021.945 |
| NAME OF SOLDIER | Kuert, Louis
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow |
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | C 91 Pa. Inf
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1889 Aug 2 [?] | Invalid | 724,324 | 505,548 | Pa
|
| | Widow | | |
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Laughlin, Patrick |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| A 46 Pa Mil |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1892 Oct 5 | Invalid | 1133370 | 1147143 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | J H Neeuwanger |
| REMARKS | C2475708 |
| NAME OF SOLDIER | Lecrone [sic] William K |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Lecrone Savina |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1889 Nov 25 | Invalid | 740339 | 765106 | Pa |
| 1900 Apl 11 | Widow | 717093 | 645289 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Leedy, Jacob G |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1865 May 15 | Invalid | 68489 | 46129 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Lofft William H |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Lofft Marissa |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1875 Sept 13 | Invalid | 208098 | 339161 | [blank] |
| 1916 Oct 25 | Widow | 1081816 | 843046 | Wis |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Mallon, James |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Mallon, Margaret |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 [?] + F 118 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1889 May 10 [?] | Invalid | 704478 | 492216 | Pa |
| 1901 Aug 10 [?] | Widow | 746678 | 523783 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
