Pension index records--company F
Index
- Aarons, James
- Adams, David
- Allabaugh, Joseph, alias for Josiah Aulabaugh
- Aulabaugh, Josiah A, alias Joseph Allabaugh
- Bartholomew, John, alias John Brady [not in the 91st]
- Bennett, George S
- Bennett, Joseph
- Bowne, Monroe
- Breghner, Francis
- Brough, Andrew
- Browning, James
- Cahill, Patrick
- Campbell, William (alias William Findley)
- Carbough, Henry L
- Carrick, George
- Carrick, James
- Carrick, Robert
- Cline, David
- Cline, John B
- Conrad, William
- Cooley, David T
- Critzer, William
- Croak, John
- Crum, Amos
- Daley John [alias John Dasey
- Derr, Jeremiah
- Doan, John
- Doud, Martin V
- Ennis, John
- Eppleman, Christian
- Etter, James
- Farrell, Patrick
- Fetter, Albert C
- Findley, William (alias for William Campbell)
- Fordman, David
- Francis, Henry
- Gebler, Joseph T
- Gehrig, J Brown
- Goodman, Isaac
- Hall, David
- Harvey, William
- Hause, Henry
- Heavener, Michael
- Heckenluber, George T
- Heller, William N
- Hess, Samuel
- Jay, Thomas
- Johnson, Emanuel
- Johnson, John J
- Johnson, William
- Keller, George A
- Knouse, William
- Kuhn, Henry M
- Lamb, Samuel
- Lashley, John
- Lawrence, Francis
- Leasure, John G
- Little, Reuben S
- Loveless, Robert
- Lowe[r]y, John
- Mansfield, David
- Marshall, Aloyseous
- Martin, George W
- McClain, William
- McClung, William
- McCord, Charles T
- McElwee, William
- McMichael, William
- Michael, William E
- Miller, Jefferson
- Miller, John A
- Mullen, Lawrence
- Nugent, James
- Oyler, Zachariah
- Peale, Robert
- Pennel, Andrew J
- Peyton, John
- Rickroad, John
- Robinson, James
- Rubicam, George C
- Rutter, Albert
- Seher, Henry
- Seifert, Samuel
- Shaffer, Zachariah
- Shane, Joseph
- Shane, Michael
- Shell, Absalom
- Shrader, Alexander
- Siglin, Solomon
- Small, Jeremiah D
- Small, Jerome E
- Steadman, Thomas (alias for Alfred Stapleford)
- Steel, Samuel
- Stitzman, Adam
- Strang, Benjamin
- Tewell, George
- Wallace, Thomas
- Waltman, William F
- Watkins, William E
- Weigle, Henry
- Weigle, Henry (2nd card)
- Wightman, William B
- Wilkinson, Robert
- Wells, Edward
- Yake, John F
- Yeatts, Amos
- Young, Theodore S
- Zane, Henry H
- Zinn, John H
Transcriptions
| NAME OF SOLDIER | Aarons, James
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow |
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | F 91 Pa Inf & A2 [?] Co 2 Battn VRC
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1871 Oct 18 | Invalid | 169.765 | 277,966 |
|
| | Widow | | |
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Adams, David |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Adams, Nancy |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING> | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1911 Feb 23 | Invalid | 959042 | 720.439 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Aulabaugh, Josiah A |
| Allabaugh, Joseph (alias) |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1907 Apr 6 | Invalid | 1362478 | 1139832 | Iowa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | C2,485,362 |
| NAME OF SOLDIER | Bartholomew, John |
| Brady, John (alias) |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Bartholomew, Susan M |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 6 Conn Inf |
| F 91 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 July 23 | Invalid | 879,027 | [blank] | Pa |
| 1913 Nov 29 | Widow | 1018189 | [blank] | Okla |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | H. Ringler |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Bennett, George S |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1888 Sept 4 | Invalid | 671167 | 761742 | Md |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Bennett, Joseph |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | Charles [?] William Popeln [??] |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1871 Apl 21 | Invalid | 165106 | 174757 | [blank] |
| | Widow | | | |
| 1890 Feb 27 | Minor | 639023 [?] | [blank] | Pa |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Bowne, Monroe W. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Bowne, Isabella |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 and A 118 Pa Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1890 July 9 | Widow | 438,914 | 392,047 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Breighner, Francis |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Breighner, Elizabeth |
| Minor | Breighner, John L. B. |
| | |
| SERVICE | |
| F 91 Pa. Inf. |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
|   | Invalid | | | |
| 1890 July 21 | Widow | 428645 | 297538 | Pa |
| 1906 [?] [ill.] 11 | Minor | 850638 [?] | 615744 | |
|
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | Special Act |
| NAME OF SOLDIER | Brough, Andrew |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Brough, Caroline E |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 July 30 | Invalid | 875,567 | 904,772 | Pa. |
| 1906 Oct 29 | Widow | 857665 | 622631 | Pa. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | H D Phillips |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Browning, James |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1881 June 15 | Invalid | 423182 | 514137 | Md |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Cahill, Patrick
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Mother | Cahill, Ann
|
| Father | Cahill, Bryan
|
| |
|
| SERVICE | F 91 Pa Inf.
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| | Invalid | | |
|
| | Widow | | |
|
| 1864 Oct 17 | Mother | 68951 | 68025 |
|
| 1868 Sept 28 | Father | 165839 [?] | 128312 |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Carbough, Henry L |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Carbough Mary C [?] |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| F 135 [?] Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1888 Oct 27 | Invalid | 676692 | 485381 | Pa |
| 1896 Aug 12 | Widow | 639156 | 444623 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Carrick, George |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Carrick Mary |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 and E 23 [??] Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1877 Apr 31 | Invalid | [illegible] | [illegible] | [blank] |
| 1893 Mar 7 | Widow | 671881 | 465331 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Carrick, James |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Carrick, Margaret |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| 53 [?] C2 [??] Batn VRC |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1869 Apr 16 | Invalid | 142,312 | 122,967 | [blank] |
| 1892 Jany 31 | Widow | 538956 | 331625 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Carrick, Robert |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1863 Mar 10 | Invalid | 13110 | [blank] | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Cline, David |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Cline, Eliza J. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 [?] July 15 [?] | Invalid | 846808 | 838522 | Pa |
| 1926 Oct [?] 11 | Widow | 1559259 | A 5-10-27 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | [illegible] W. Dudley |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Cline, John B |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Cline, Martha |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1879 Apr [?] 30 | Invalid | 311768 | [blank] | [blank] |
| 1890 July 21 [?] | Widow | 464904 | [blank] | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Conrad [sic], William |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| Mother | Conrad, Mary M. |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING> | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| 1865 Oct 19 | Mother | 112956 | 121942 | [blank] |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Critzer, William |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 Mch 31 | Invalid | 1,008,199 [?] | [blank] | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | H. Ringler |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Cooley, David T |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Cooley, Margaret R |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1888 [?] Jan 5 | Widow | 385661 | [blank] | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Croak John |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Croak Anna |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1889 Aug 27 | Invalid | 403404 | 277454 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Crum, Amos |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F. 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1889 Oct 16 | Invalid | 734,197 | 953,156 | PA |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Daly John |
| Dasey John (alias) |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Daly Margaret |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 118 Pa Inf |
| F 91 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| [illegible] Aug 27 | Invalid | 305727 | 205092 | [blank] |
|
| [illegible] 17 | Widow | 574611 | [blank] | NY |
|
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Derr, Jeremiah |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 1" U.S. Vet. Vol. Inf. |
| F 91" Penn Inf. |
| B 24" V.R.C |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1877 [?] May [??] 19 | Invalid | 235,605 | 167,012 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Doan, John CV |
| Doan, John (alias) |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Doan, Sarah C |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 118 + F 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 July 16 | Invalid | 884231 | 629768 | Ohio |
| 1904 [?] Oct 27 | Widow | 815930 | 583656 | Ohio |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | HD Phillips |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Doud, Martin V |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Doud, Mercy A |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 118 Pa Inf |
| F 91 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1882 Feb 15 | Invalid | 440075 | 749480 | [blank] |
| 1907 Sep 16 | Widow | 876704 | 639364 | Conn |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Ennis, John |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1910 Nov 8 | Invalid | 1393381 | [blank] | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Eppleman, Christian |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 July 16 | Invalid | 867022 | 865389 | Pa. |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | T T Tate |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Etter, James M |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Etter, Clara E |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 20 Pa Inf |
| D 91 Pa Inf |
| F 91 Pa Inf |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1876 Apl 3 | Invalid | 216727 | 177316 | [blank] |
| 1904 Feb 16 | Widow | 799873 | 579734 | DC |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | XC963097 |
| NAME OF SOLDIER | Farrell, Patrick |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Farrell, Julia |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1864 Feb 27 | Widow | 46280 | [blank] | [blank] |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Fetter, Albert C |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Fetter, Ann C |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 Aug 20 | Invalid | 994307 | 629820 | Pa |
| 1891 Oct 21 | Widow | 529649 | 342,035 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | [illegible] Boris |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Findley, William |
| Campbell, William (alias) |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 192 and F 91 Pa Inf |
| 37 Co. 2 Battln VRC |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1877 Aug 27 | Invalid | 241,085 | 631,548 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Fordsman, David H [?] |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Fordsman, Eliza |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1881 Aug 5 | Invalid | 426,826 | 252,337 | Pa. |
| 1887 Sept 2 | Widow | 360,154 | 266,030 | Pa. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Francis, Henry |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Francis, Jane |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | Capt F + D 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1864 Nov [?] 14 | Invalid | 5493? | 36379 | |
|
| 1900 Feb 16 | Widow | 718733 | 506409 | Nebr |
|
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Gebler, Joseph T. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| Mother | Gebler, Mary A. |
| SERVICE | Sgt F 91 Pa Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| 1864 Oct [?] 21 | Mother | 69459 | 42299 | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Gehrig, J Brown |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | E 7 & F 91 Pa Inf E 28 Pa Mil Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1879 Sept 12 | Invalid | 308,652 | 218,590 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Goodman, Isaac |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1880 [?] May 27 | Widow | 370747 | 258057 | [blank] |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hall, David |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Hall, Jane |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1864 Nov 3 | Widow | 70999 | 53094 | [blank] |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Harvey William |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Harvey Maria |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B 118 Pa Inf |
| F 91 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1877 July 25 | Invalid | 239601 | 159625 | [blank] |
| 1894 [?] Oct 22 | Widow | 603269 | 405249 | N.J. |
|
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hause, Henry |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1899 Mar 16 | Invalid | 1222068 | 999829 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | L C Wood |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Heavener, Michael |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| C 22 Pa Cav |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1892 July 29 | Invalid | 886207 | 674212 | Kans |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | Fred Hainton [?] |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Heckenluber George T |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1889 Oct 16 | Invalid | 734269 | 777690 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Heller, William N. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Heller, Susan |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1865 Sept 30 | Widow | 111017 | 71975 | [blank] |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hess, Samuel H |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| G 172 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1864 June 28 | Invalid | 47704 | 694399 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Jay, Thomas |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Jay, Amy |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| I 191 Pa Mil Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1881 Aug [?] 18 | Invalid | 427992 | 330424 | Pa |
| 1918 Feb 11 | Widow | 1114948 | 843042 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Johnson Emanuel |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1889 Sep 12 | Invalid | 622,220 | 415,639 | Md |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Johnson, John J |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Johnson, Rachel A |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1882 Mch 7 | Invalid | 441984 [?] | 476888 | Pa |
| 1893 May 6 | Widow | 575862 | 432822 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Johnson William P |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| I 171 [or perhaps 191?] Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1881 [?] Sep 24 | Invalid | 430277 | 369644 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Keller, George A |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1880 May 27 | Invalid | 366578 | | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Knouse, William H |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Knouse, Caroline |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1886 Apr 29 | Invalid | 420659 | 366499 | Pa |
| 1915 Apr 30 | Widow | 1046453 | 792,753 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Kuhn, Henry M |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Kuhn, Sarah E |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| 113 Co 2 Battn VRC |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1885 May 30 | Invalid | 540400 | 511,979 [?] | [blank] |
| 1916 May 19 | Widow | 1066386 | 810963 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Lamb, Samuel
|
| & nbsp;
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Lamb Catharine
|
| Minor | Weiss, Mary Gdn
|
| |
|
| SERVICE | F 91 Pa Inf
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| | Invalid | | |
|
| 1866 [?] | Widow | 123879 | 80908 |
|
| 1878 Dec 13 | Minor | 206861 | 161818 |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Lashley, John W |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 Aug 14 | Invalid | 872102 | 653632 | Mo |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | W H Wills |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Lawrence Francis |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1884 Dec 6 | Invalid | 741757 | 729623 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
