Pension index records--company G
Index
- Abbott, Henry S
- Adams, John Q
- Adamson, James
- Amigh, John G
- Bender, Jacob R
- Bernard, James
- Bolen, Jacob
- Braun, Daniel
- Brenizer, Washington
- Burgess, Thomas
- Burket, Elias
- Buzby, John
- Camplain, Lewis
- Conyers, Franklin W
- Corle, Francis B
- Corle, Jonathan
- Cox, William S
- Coyle, Thomas E
- DeBarry, John
- Defibaugh, James
- Deitrick, Daniel
- Delamater, John
- Douglass, John H
- Dunham, Harry H
- Ehn, George W
- Feather, Josiah
- Fissel, William B
- Foltz, Daniel
- Frankler, Daniel - see Daniel Tranckler
- Garn, Daniel I [?]
- Garner, Charles
- Getz, George
- Gordon, George G
- Gradwohl, Andrew
- Griffith, John J
- Haines, George M D
- Harman, George R
- Hause, Ephraim H
- Henry, Frederick H
- Hersh, John B
- Hopkins, William H H
- Houseworth, Valentine
- Houston, Robert H
- Kissick, John L [alias William Lane]
- Knight, George
- John A Langerbartel
- Lawrence, Christian L
- Letourneau, William
- Loper, Charles T
- Mardorf, Christian
- Matchett, Edward
- McAleer, William
- McCalla, William
- McCans, Howard
- McGhee, James
- McKnight, Henry
- Meals, David
- Morgan, Isaacher
- Moynahan, James
- Osborne, Franklin B
- Peters, Abraham R
- Pottenturf, Jacob
- Riley, William [alias for Martin Van Meter]
- Roberts, Charles W
- Roster, John
- Sander, Charles
- Seiler, Philip
- Selah, Henry
- Simmer, Jacob
- Simpson, Charles G
- Spangler, Franklin
- Spangler, William
- Spear, John
- Stakes, Valentine Jr
- Stott, John
- Stratton, James
- Stufft, Michael
- Sunderland, James
- Tranckler, Daniel
- Trimble, John J
- Truman, Amos
- Van Meter, Martin V [alias William Riley]
- Wallace, Newton
- Wambold, Edward [2 cards]
- Weber, Silas M
- Weigle, Abraham
- Weigle, Franklin
- Weigle, Jeremiah
- Weigle, William
- Welch, Ralph
- Wertz, Milton A
- Whitaker, Joseph
- Wilkins, Charles
- Wisler, John
- Yeatts, Charles
- Yeatts, Howard S
Transcriptions
| NAME OF SOLDIER | Abbott, Henry S |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Abbott, Rebecca |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1895 Dec [?] 21 | Invalid | 1171840 | 922569 | Pa |
| 1917 Oct 27 | Widow | 1109080 | 837642 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | T J Murphy |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Adams, John Q |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Adams, Annie |
| Minor | Adams Sarah A Gdn |
| | |
| SERVICE | G 91 [illegible] Inf [?] [illegible] Old War |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1888 Jan 10 | Invalid | 635,138 | 447,279 | Pa |
| 1888 Sept [?] 28 | Widow | 381083 | 204671 [?] | Pa |
| 1888 May 19 | Minor | 676859 | 474942 | Pa |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
|
| NAME OF SOLDIER | Adamson, James |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Adamson [?], Mary E |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1890 Sept 30 [?] | Widow | 418603 [??] | [blank] | Cal [?] |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Amigh, John G |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Amigh, Mary A |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1873 June 27 | Invalid | 184733 | 146975 | [blank] |
| 1886 Aug 23 | Widow | 943808 | 393520 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Bender Jacob |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 July 29 | Invalid | 875542 | 655445 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | James Turner [?] |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Bernard, James |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Bernard, Rebecca |
| Minor | Bernard, Joseph |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| H 3 and 101 VRC |
| [illegible] Co 3 Battn VRC |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1864 Feb 3 | Invalid | 31902 [?] | [blank] | [blank] |
| | Widow | | | [illegible] |
| 1873 Apr 29 | Minor | 208553 [?] | [blank] | |
| 1888 Dec 27 | Mother | 370158 | [blank] | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Bolen, Jacob |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Bolen, Mary A |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1883 Feb 14 | Invalid | 472378 | [blank] | Pa |
| 1888 May 21 | Widow | 373011 | [blank] | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Braun, Daniel Jr |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Braun, Julia |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1899 Nov 11 | Invalid | 1239161 | 1005944 | Pa |
| 19?? May 11 | Widow | 893616 | 662181 | Pa |
|
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | H D Phillips |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Brenizer, Washington M. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Brenizer, Sarah M. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa. Inf. |
| L. 165 Pa. Inf. |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1904 Oct. 24 | Widow | 815724 | 586741 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Burgess, Thomas |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Burgess, Kate V |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 183 Pa Inf |
| G 91 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1867 Feb 19 | Invalid | 122473 | 96607 | [blank] |
| 1901 May 6 | Widow | 940600 | [blank] | Va |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | XC-902789 |
| NAME OF SOLDIER | Burket, Elias |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Burket, Elizabeth |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 Aug 8 | Invalid | 853177 | 724945 | Pa |
| 1898 April 9 | Widow | 674163 | 478507 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | J Johnson |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Buzby, John B. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Buzby, Emma E |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G. 91 Pa. Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1867 Dec 20 | Widow | 182839 | 142391 | [blank] |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Camplain Lewis |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 Apr. 3 | Invalid | 1010111 | [blank] | Pa. |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | L. K. Gellson + Co. |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Conyers Franklin W |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1872 [?] Jany 31 | Invalid | 152401 | [blank] | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Corle, Francis B. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Corle, Elizabeth |
| Minor | Ake A. Gdn. |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1865 Jan 23 | Widow | 80,254 | 48,418 | |
| 1866 [illegible] 17 | Minor | 137418 | 141020 | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Corl [sic] Jonathan |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Corl Sarah |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1865 June 23 | Invalid | 99404 | 839216 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Cox, William S |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| D 13 V.R.C. |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 Aug 1 | Invalid | 835,702 | 580,576 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | J. L. McFarland |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Coyle, Thomas E |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 May 4 | Invalid | 1019667 | [blank] | Pa. |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | G J Breninger |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | DeBarry, John |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | DeBarry, Josephine |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1870 [?] June 25 | Invalid | 387,524 | 233,576 | [blank] |
| 1915 Feb 3 | Widow | 1040909 | 793637 | NJ |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Defibaugh, James |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Defibaugh, Catharine |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1880 May 8 | Invalid | 362,483 | 387200 | [blank] |
| 1895 Oct 18 | Widow | 622248 | 421503 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Delamater, John S |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Delamater, Emma E |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G. 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 [?] Oct 11 [?] | Invalid | 1062634 | 884205 | [blank] |
| 1926 [?] Dec [?] 21 | Widow | 1182966 | 914024 | N.J. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Detrick, Daniel
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Detrick, Sarah A
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | G 91 Pa. Inf.
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1881 [??] Sep [?] 31 [?] | Invalid | 329379 [??] | 702551 [??] |
|
| 1917 Feb 14 | Widow | 1097878 | 829530 | Pa.
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Douglass, John H |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1865 Mch 6 | Invalid | 62686 | 40784 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Dunham, Harry H |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa. Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1863 May 28 | Invalid | 24.012 | 374.638 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Ehn, George W |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Ehn, Mary |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1872 Apr 27 | Widow | 203090 | 408245 | [blank] |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Feather, Josiah |
| Fether Josiah (alias) |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Feather, Mary |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 54 and G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1880 Nov 8 | Invalid | 412337 | 389915 | Pa |
| 1906 Feb 17 | Widow | 843431 | 625594 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Fissel, William B |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Fissel, Sarah A |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 + F 165 Pa Inf |
| [illegible] Indpt Co. Va [?] Cav. |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 July 15 | Invalid | 1039684 | 769318 | Mo |
| 1919 Jan [?] 11 | Widow | 1134003 | 872219 [?] | Kansas |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | G + P.O.B. [?] King |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Foltz, Daniel |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Foltz, Margaret |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1869 June 19 | Invalid | 144845 | 205232 | [blank] |
| 1890 July 10 | Widow | 436975 | 307.350 | Pa. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Garn, Daniel I [?] |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1888 May 3 | Invalid | 653743 | 932095 | Ohio |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Garner Charles F |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1892 Aug 23 | Invalid | 1128457 | 874874 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | F T Beerer |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Getz, George W |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Getz Mary A |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 July 22 | Invalid | 1016955 | 1008797 | Pa |
| 1901 Feb 16 | Widow | 735202 | 520645 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | H A Sickel |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Gordon, George G |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Gordon Emma |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1879 June [?] 27 | Invalid | 294725 | 811487 | [blank] |
| 1918 Mar 25 | Widow | 1004427 | 759448 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Gradwohl, Andrew |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Gradwohl, Elizabeth |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 July 30 | Invalid | 875696 | 693451 | Pa. |
| 1907 July 17 | Widow | 873238 | 638849 | Pa. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Griffith, John J |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Griffith, Elizabeth |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1870 Sept 14 | Invalid | 159966 | 111575 | |
| 1898 [?] Jany 14 | Widow | 684462 | 495696 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Haines, George M D |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Haines, Caroline A |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa. Inf |
| G 2 US Cav |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1898 [?] Feb [?] 6 | Invalid | 1145494 | 1069389 | Pa |
| 1904 Oct 28 | Widow | 818746 | 887851 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | Fred Mack |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Henry, Frederick H |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91. Pa. Inf. |
| B 20 Pa Inf B 4. Pa Inf. |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1864 Oct 10 | Invalid | 62814 | 33882 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Harman, George R |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Harman, Martha A |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| Warren's Co Pa Cav |
| F Ramsey's Battln Pa Inf |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 Aug 15 | Invalid | 923295 | 718556 | Pa |
| 1913 Sept 16 | Widow | 1014279 | 767839 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | Tucker, Evans + Maraque |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hause, Ephraim H |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| G 118 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 July 18 | Invalid | 869,602 | 595,830 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | H S Berlin |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hersh, John B |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 [??] Sept 8 | Invalid | 1055880 | 955616 | Kans |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | J P + S I Wright |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hopkins, William H. H |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Hopkins, Priscella E. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K. 3 R. I. [??] V. V. Inf |
| B. 20 Pa Inf. |
| G. 91 Pa. Inf. |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1879 [?] Nov 20 [?] | Invalid | 322,169 | 254,114 | [blank] |
| 1892 May 15 | Widow | 491,930 | 345,443 | N.J. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Houseworth Valentine |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Houseworth Mary |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| K 118 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1892 Mch 8 | Invalid | 1096298 | 1042944 | Pa |
| 1912 Oct 21 | Widow | 995145 | 755743 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | D J Murphy + Co |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Houston Robert H |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Houston Mary A |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 [??] July 7 | Invalid | 794881 | 545876 | Pa |
| 1918 [?] Dec 13 | Widow | 954025 | 716979 | Pa |
|
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Kissick, John L
|
| Lane, William (alias)
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow |
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | G 91 Pa Inf K 118 Pa Inf
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1898 Nov 3 | Invalid | 1211368 | 1090843 | Pa.
|
| | Widow | | |
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY | W J Wray
|
| REMARKS | C I 2511181 [?]
|
| NAME OF SOLDIER | Knight George |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1892 Dec 6 | Invalid | 1140719 | [blank] | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | W V Sickel |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Langerbartel, John A. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Langerbartel, Ellen |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | Sgt. G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1872 Oct. 30 | Invalid | 206 108 | 164 780 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Lawrence, Christian L |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Lawrence, Sarah A. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1863 May 8 | Widow | 20832 | 54569 | [blank] |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Letourneau, William |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1905 Aug 19 | Invalid | 1319385 [?] | 1113824 | Pa. |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | Wm. Wray |
| REMARKS | C2498267 |
| NAME OF SOLDIER | Loper, Charles T |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1863 June 20 [?] | Invalid | 27,278 | 30,343 [?] | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Mardorf, Christian [sic] |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 Nov. 19 | Invalid | 1071917 | 842280 | Pa. |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | J.C. Burke |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Matchett, Edward |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Matchett, Mary A. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1878 May 7 | Invalid | 254246 | 556303 | |
| 1897 Mch 2 [?] | Widow | 650736 | 457,004 | Nebr |
|
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | McAleer [sic], William |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | McAleer, Rose |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1863 Jan 4 | Invalid | 24800 | 30361 | |
| 1870 Nov 19 | Widow | 191713 | 149469 | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | McCalla, William
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow | McCalla, Eliza
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | G 91 Pa. Inf.
|
| 131 [?] Co 2 Battn V.R.C.
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1868 Dec 28 [?] | Invalid | 138128 | 98339 |
|
| 1895 May 20 [?] | Widow | 614,757 | 430,212 | Pa
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | McCans, Howard |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | McCans, Mary B |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G [??] 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1870 Oct 21 | Invalid | 317191 | 521326 | [blank] |
| 1907 [?] Jan 17 | Widow | 871730 | 630500 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
