Pension index records--company I
Index
- Bilby, Morrison
- Burroughs Joseph H
- Butt, Elisha
- Caldwell, Alfred D W
- Cameron, Sylvester B
- Carie, John P
- Clark, Philip
- Condon, James
- Cooker, John R
- Cotter, Charles G
- Crane, Benjamin
- Donnell, John S
- Dougherty, Samuel T
- Dunn, Henry
- Elbin, Otho
- Enock, Jennings (alias for Jennings Mock)
- Everhart, Charles
- Eyre, Benjamin B
- Finn, John
- Fisher, Jacob
- Flanagan, Edward
- Fletcher, Robert
- Ganz, Charles
- Garland David
- Harris, William
- Healey, James
- Hill, Andrew
- Hilty, George W
- Himes, Thomas
- Hostler, William
- Ickes, Adam
- Ickes, William
- Kiernan, James
- King, Michael
- Krider, Henry H
- Lafferty, Charles
- Largey, Henry P
- Laver, Elias T
- Leaf, George
- Lockhart, William
- Mack, Emanuel
- Mallock, Alexander
- Mathews, Barney
- Mauch, John D
- McGogney, William
- McGrigor, Elijah
- McGuckin, Daniel
- McGuckin, James
- McNamara, Matthew
- Miller, George
- Miller, John
- Mock, Jennings
- Mock, Samuel A
- Mock, William
- Nice, Stephen
- Possinger, Henry
- Price, Benjamin F
- Reisinger, George W
- Rinker, Elias
- Rogers, Richard
- Smith, Bartley
- Smith, David
- Spencer, James
- Stackhouse, John
- Steckman, David B
- Strong, Andrew
- Todd, James A
- Troutman, James W
- Tschutz, John
- Ubil, George
- Veihdorfer, Sebastian
- Vice, David
- Walker, Thomas
- Weinert, Jacob
- Welch, Richard
- Whartonby, Daniel
- Whitaker, John H
- Woolson, John L
- Wright, Norman
Transcriptions
| NAME OF SOLDIER | Bilby, Morrison |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1879 Nov 11 | Invalid | 321.128 | 1125784 | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | C2491857 |
| NAME OF SOLDIER | Burroughs, Joseph H |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Burroughs, Medora N |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| 1 Unattached Co. 1 Mass Mil Inf |
| F 21 VRC |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1863 Apr 20 | Invalid | 19144 | 86546 | [blank] |
| 1913 Dec 26 | Widow | 1019587 | 772306 | Mass |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Butt Elisha |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Butt, Sarah H. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91. Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1888 Mar 10 | Invalid | 644,558 [?] | 412,383 [?] | Iowa |
| 1923 Feb 10 | Widow | 1200594 | 930869 | Cal |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | XC2815161 |
| NAME OF SOLDIER | Caldwell, Alfred D. W. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 17 + I 91 Pa Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1863 May 8 | Invalid | 21,615 | 1,095,677 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | C2509723 |
| NAME OF SOLDIER | Cameron Sylvester B |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Cameron Emma J |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | Wm B Magnis Indpt Co. Pa. Mil. |
| I 1 Pa L. A. |
| I 91 & B 22 Pa. Inf. |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 July 12 | Invalid | 804.490 | 615.507 | Va. |
| 1918 [?] Oct [?] 20 | Widow | 1016003 | 768965 | Pa |
|
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | P D Parke |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Carie, John P. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | F [?] 4 + F 20 Pa Inf. |
| I 91 Pa Inf. |
| Mex. War. |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 May 31 | Invalid | 778,432 | [blank] | Pa. |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | See [?] J. B. Mex. War 4,618 |
| NAME OF SOLDIER | Clark, Philip |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Clark, Rhuhama |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1888 [?] Dec 29 [?] | Invalid | 436199 | 312247 | Pa |
| 1920 [?] [illegible] | Widow | 714822 | 500056 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Condon, James |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| H 5 US Art |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1879 Aug [?] 19 | Invalid | 236079 | 511,476 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Cooker, John R |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| Mother | Cooker, Mary |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| 1890 July 16 | Mother | 404274 [?] | 298981 | Pa |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Cotter, Charles G |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Cotter, Eliza |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1890 [?] Oct 21 | Widow | 480714 | 313845 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Crane, Benjamin |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I [?] 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1892 June 25 | Invalid | 1119,911 | 989655 [?] | Pa |
|
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | H E Lemon |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Donnell, John S |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 and D 26 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1874 Sept 5 | Invalid | 196041 | 264712 | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Dougherty, Samuel T |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Dougherty, Rebecca S |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1882 Jan 31 | Invalid | 438655 | 776931 | [blank] |
| 1918 Apr 29 | Widow | 1099135 | 847085 | N.J. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Dunn, Henry |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Dunn, Fannie |
| Minor | Weldon, Margaret |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1869 April 8 | Invalid | 173860 | 140351 | [blank] |
| 1884 Sept 20 | Widow | 319652 | 211852 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Elbin, Otto |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Elbin Mary J |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1882 May 8 | Invalid | 448709 | 320718 | Pa |
| 1897 Mar [?] 27 | Widow | 650646 | 452785 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Enock Jennings (alias) |
| Mock Jennings A |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | E [?] 21 Pa Cav |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1889 Aug 30 | Invalid | 726,028 | [blank] | Wash |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Everhart, Charles |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1888 [?] [illegible] | Invalid | 659469 | 744346 | Ark |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Finn John |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Finn Margaret |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | C 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1897 [?] May 20 | Invalid | 1022418 | 873215 | Pa |
| 1901 Aug 3 | Widow | 746175 | 525072 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | J H Hunter |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Fisher, Jacob
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow |
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | [illegible letter] 18 [??] Pa Inf
|
| I [??] 91 Pa Inf
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1907 Feb 23 | Invalid | 1357988 | 1132428 [???] | Pa
|
| | Widow | | |
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS | C2486636
|
| NAME OF SOLDIER | Flanagan Edward |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D [?] 68 + I 91 Pa Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1888 July 7 | Invalid | 489,158 | 646,451 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Garland David |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 Sept 12 | Invalid | 1055863 | 928264 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Fletcher, Robert C |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Fletcher, Sarah A |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1890 July 28 | Widow | 457578 | 309351 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Ganz Charles |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1881 Nov 28 | Invalid | 434192 | [blank] | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Harris, William |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Harris, Mary |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 Dec 6 | Invalid | 959,670 | 741.412 | Pa |
| 1896 Aug 22 | Widow | 639533 | 437,737 | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | D. I. Murphy |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Healey, James |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | Corpl I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1870 Mar 4 | Invalid | 153,505 | 112,611 | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hill, Andrew I |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Hill, Henrietta R |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 Jan 12 | Invalid | 978892 | 867391 | Pa |
| 1900 [?] Nov 8 | Widow | 1165675 | 904237 | Pa |
|
|
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | Claimant |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hilty, George W |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Hilty, Catharine E |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1882 [?] Nov 10 | Invalid | 1129879 [?] | 1164313 | Pa |
| 1918 [ill] 12 | Widow | 1003668 | 763233 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | Wm Blakeley |
| REMARKS | XC 268698 [?] |
| NAME OF SOLDIER | Himes, Thomas |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Himes, Catharine |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1881 May 28 [?] | Invalid | 422498 | 322603 | Pa |
| 1905 Mar 25 [?] | Widow | 824597 | 599111 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hostler, William |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Hostler, Caroline |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 118 Pa Inf |
| G 91 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1881 [?] June 7 | Invalid | 422900 | 534109 | Pa |
| 1882 Oct 31 | Widow | 301279 | 283427 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Ickes Adam |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Ickes Elizabeth E |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 Oct 5 | Invalid | 1061,905 | 985,369 [?] | |
| 1917 Feb 27 | Widow | 1094580 | 837.219 | Nebr |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Ickes, William |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1895 July 31 | Invalid | 875739 | 636062 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | G. E. Lemon |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Kiernan, James
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Kiernan, Catharine
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE |
|
| I 91 Pa Inf
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| | Invalid | | |
|
| 1868 Aug 27 | Widow | 31311 | | 51729
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | King, Michael |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1895 [?] Mar 29 | Invalid | 1166027 | 907198 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | J W Morris |
| REMARKS | C 2,565,427 |
| NAME OF SOLDIER | Krider, Henry H |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Krider, Annie C. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | E 45. Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1864 Apr 22 | Invalid | 44376 | 44808 | [blank] |
| 1900 Nov 2 | Widow | 729,288 | 506,205 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Lafferty Charles |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 [?] July 24 | Invalid | 875782 | 650665 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | Wm J Wray |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Largey [sic], Henry P |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Largey Mary |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1869 June 25 | Invalid | 162,328 | 129,263 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Laver, Elias T |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Laver, Hannah |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1864 Sep 28 | Widow | 66681 | 150948 | [blank] |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Leaf, George |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Leaf, Elinora |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| H [illegible] 2 Battn. VRC |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1866 June 2 | Invalid | 109,258 | 73,458 | [blank] |
| 1892 Jan 4 | Widow | 537,342 | 380,680 | Md |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Lockhart, William |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1880 May 31 | Invalid | 368,759 | 473172 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Mallock, Alexander |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1879 Apr 7 | Invalid | 277988 | 176,423 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Mathews, Barney |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Mathews, Bridget |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1888 July 13 | Widow | 376459 | 392668 | [blank] |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Mauch, John D |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 118 Pa Inf |
| I 91 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1888 Oct 2 | Invalid | 674300 | 496613 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | McGogney, William (alias) |
| Megogney, William G |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1892 Feb 9 | Invalid | 1090293 | 1102113 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | G Plumbtiks [??] |
| REMARKS | C 2508006 |
| NAME OF SOLDIER | McGrigor, Elijah [sic] |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | McGrigor Mary A |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1888 Feb 23 | Invalid | 641470 | 419392 | Pa |
| 1894 Apr 18 | Widow | 594217 | 437425 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | McGuckin, Daniel |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1863 Jan 31 | Invalid | 9288 | [blank] | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | McGuckin, James |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | McGuckin, Susannah |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1881 Dec 30 | Widow | 288699 | 398443 | [blank] |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | McNamara, Matthew |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 + A 116 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1884 Oct 1 | Invalid | 523688 | 347604 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Miller, George |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Miller, Rebecca |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 + I 171 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1888 Nov 19 | Widow | 384,089 | 342,330 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Miller, John |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1888 May 28 | Invalid | 656961 | 533235 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Mock, Jennings |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | I 91 Pa Inf |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1893 Oct 16 | Invalid | 1153815 | [blank] | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Mock, Samuel A |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Mock, Martha J |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 Aug [?] 19 | Invalid | 894562 | 675322 | Pa |
| 1923 [?] Feb 23 [?] | Widow | 1200728 | 929838 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Mock William |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Mock, Sarah E. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1883 Dec 18 [?] | Invalid | 502,370 | [blank] | Nebr |
| 1907 June 27 | Widow | 922,394 | 687,459 | Nebr |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Nice Stephen |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1886 [?] Dec 6 | Invalid | 591315 | 513898 [?] | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Possinger, Henry |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | E 118 Pa Inf I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1888 July 8 | Invalid | 453,308 | 1076669 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | C 2519602 |
| NAME OF SOLDIER | Price, Benjamin F |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Price, Margaret |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91, E 118 and H 135 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1891 [?] Mar 7 | Widow | 508157 | [blank] | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Reisinger, George W |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Reisinger, Mary E |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 78 + I 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 Oct 17 | Invalid | 915728 | 983036 | Pa |
| 1909 May 28 | Widow | 920,861 | 686,728 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Rinker, Elias |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Rinker, Emma C |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | I 91 & E 118 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
