Index
- Abbott, Leroy
- Abbott, Peter
- Adams, George
- Amey, Samuel
- Anthony, Rinard S
- Baker, John
- Baughman, David
- Berger, Reuben
- Boyer, John M
- Bozier, Henry
- Bywater, Wilfred
- Carpenter, William H
- Casner, John F Jr
- Casner, William G
- Chaffee, Reuben
- Chambers, Samuel
- Chism, Robert
- Cloud, William
- Cook, William J
- Cooper, William
- Coster, George G
- Crouse, George J
- Deihl, Abel T
- Demmel, Philip
- Dernell, Jonathan
- Doring, John
- Falls, John (alias John Kelley)
- Flood, Thomas
- Frederick, Benjamin
- Freeman, James E
- Garden, Edward
- Garden, John R
- Gash, George
- Gorbey, Robert
- Griffin, William
- Groff, John
- Hamilton, John
- Hanna, Matthew
- Hull, Archibald
- Iddings, Ellis
- Johnson, Joseph
- Jordan, Sylvester
- Kaepplinger, Jacob B
- Kelley, John (alias for John Falls)
- Kehrer, Francis
- Kirkpatrick, William
- Knickerbocker, Frederick
- Knowles, Simon W
- Laird, Alexander
- Lammy, Lewis
- Leach, Eli
- Martin, Hugh
- Matlack, Lewis T
- McCandless, David
- McFarland, John S
- McIlvaney, Matthew
- Milligan, William R
- Morley, Robert
- Nicodemus, Samuel S
- Ramsey, George
- Reese, Robert T
- Royal, Samuel
- Rumbaugh, William
- Savage, Amos W
- Schwartz, John
- Seybert, Samuel W
- Shaffer, John
- Souders, George
- Spade, William
- Stansbury, Hosea
- Stanze, Christian
- Stauffer, Samuel
- Steel, James B
- Steelman, Alfred W
- Stolte, Frederick
- Stoughton, Elisha
- Swank, William
- Tipton, Samuel B
- Vanhorn, Bernard
- Westcott, Oscar
- Whistler, George (2 cards)
- Wieland, Charles A (2 cards)
- Wiley, William
- Wilson, Matthew C
- Wilson, Peter
- Young, Thomas
Transcriptions
| NAME OF SOLDIER | Abbott, Leroy
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow |
|
| Minor | Athey, William C., Gdn.
|
| |
|
| SERVICE | K 91 & [illegible letter] 135 Pa. Inf
|
| C. 62 Pa. Inf.
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
|
|
| [illegible] Mar 20 | Invalid | 273763 [??] | 183245 |
|
| | Widow | | |
|
| [illegible] Nov 9 | Minor | 332460 | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Abbott, Peter M |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Abbott Margaret |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | M 62 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1889 Nov 12 | Invalid | 737997 | [blank] | Pa |
| 1890 Nov 8 [?] | Widow | 476701 | [blank] | " |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Adams, George W |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Adams, Hannah |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1892 Mar [?] 9 | Invalid | 1097241 | 1032046 | Ohio |
| 1929 Apr 20 | Widow | 1640754 | A-10-29-29 | Ill |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | Claimant |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hull, Archibald |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 [?] Mar 10 | Invalid | 760522 | 528526 | W.Va. |
|
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Amey, Samuel
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Amey, Isabella
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | K 91 Pa Inf
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1872 June 24 [?] | Invalid | 380749 [?] | 280,606 |
|
| 1896 Mar 6 | Widow | 592329 | 405,266 | Pa
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Anthony, Rinard S |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Anthony, Mary A |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 91 M 62 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1885 June 5 | Invalid | 70626 | 47209 | [blank] |
| 1899 Oct 19 | Widow | 707133 | 491871 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Baker, John |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Baker, Elsie |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | M 62 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1883 Aug 23 | Invalid | 493,301 | 286,102 | Pa |
| 1891 Jan [?] 22 | Widow | 498,379 | 351,516 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Baughman, David
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow |
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | K 91 Pa Inf
|
| M 62 Pa Inf
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1884 May 19 | Invalid | 513.442 | 286580 | Pa
|
| | Widow | | |
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Berger, Reuben |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 91 Pa Inf |
| M 62 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1868 [?] May 26 | Invalid | 133576 [?] | 121454 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Boyer John M. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Boyer, Nellie W. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K [sic] 91 B 4 Pa Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1901 Feb 18 | Invalid | 1,263,604 | 1,062,867 | Pa. |
| 1907 Oct 11 | Widow | 877605 | 635234 | Pa. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | W R Wouters |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Bozier Henry |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| Sister | Tyler Rebecca |
| SERVICE | K 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1865 June 8 | Invalid | 71052 | 44994 | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| 1906 May 22 [?] | Sister | 849,333 | | NJ |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Bywater, Wilfred |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 Apl 17 | Invalid | 1014930 | 832236 | Cal. |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | J E Eaton |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Casner, John F Jr.
|
|
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Casner Kate R.
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | K. 91. Pa. Inf.
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1888 Feb 4 | Invalid | 661,299 | 422,665 | N.J.
|
| 1912 [?] Mar 18 | Widow | 982,353 | 740,017 | N.J.
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS | XC 2,685,168
|
| NAME OF SOLDIER | Casner, William G |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Casner Ellen |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1871 Sept 27 | Invalid | 169,227 | 302,568 | [blank] |
| 1884 Mch 21 | Widow | 313966 | 216070 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Chaffee, Reuben |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Chaffee, Sarah J |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 91 and L 62 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 July 30 | Invalid | 875587 | 636139 | Pa |
| 1908 Mar 15 | Widow | 887206 | 659471 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | J B Challer [?] and Co. |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Chambers, Samuel |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Chambers, Margaret |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1863 [?] Jan 15 | Widow | 10524 | 5349 | [blank] |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Chism, Robert |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Chism, Mary |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1864 Aug 27 | Widow | 62667 | 43157 | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Cloud, William |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Cloud, Antoinette C |
| Minor | Cloud Antonie Gdn |
| | |
| SERVICE | K 91 Pa Inf |
| Navy Landsmen - Minnesota [?] Vermont |
| Constellation |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1881 [illegible] | Invalid | 480500 | 245093 | Pa |
| 1919 [?] [illegible] | Widow | 1631,622 | A5-4-29 | NJ [?] |
| 1917 [??] Sept [?] 19 | Minor | 876,697 | 677,038 | NY |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | XC2976443 |
| NAME OF SOLDIER | Cook, William J |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 91 Pa Inf |
| Gen Serv U.S.A. |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1869 Sep 28 | Invalid | 148,522 | 129,327 | [blanki] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Cooper, William R |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Cooper, Hannah L |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | E 25" Pa Inf |
| K 91" Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1867 Apr 10 | Invalid | 124499 | 90771 | [blank] |
| 1896 Apr 14 | Widow | 630729 [?] | 786592 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Coster, George G |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 July 16 | Invalid | 839.063 | 716307 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | W. J. Wray |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Crouse, George J |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Crouse, Juliann |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1892 Oct. 24 | Widow | 562377 | [blank] | N.J. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Demmel Philip |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | L 62 Pa Inf |
| K 91 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1893 Jan 28 | Invalid | 1163533 | 974,776 | Pa. |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | Wm [?] Blakeley |
| REMARKS | C887128 |
| NAME OF SOLDIER | Durnell Jonathan |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Durnell Elizabeth |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 91 Pa Inf |
| M 62 Pa Inf |
| I 7 VRR |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1869 Jan 7 | Invalid | 138404 | 99745 | [blank] |
| 1903 Mch 3 | Widow | 779629 | 641335 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | XC 2678402 |
| NAME OF SOLDIER | Diehl, Abel T |
| Jones, Henry (alias) |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Diehl, Delia |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 12 Md. Inf. |
| K 91 Pa. Inf. |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 [?] Jan [?] 24 | Invalid | 783885 | 859.414 | Kans |
| Widow | 1194542 | 923.664 | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | XC 2734197 |
| NAME OF SOLDIER | Doring, John |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | L 62 + K 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1889 Mar 30 | Invalid | 697122 [?] | 462376 [?] | Ky |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Falls, John
|
| Kelley, John (alias)
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Falls, Eliza
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | K 91 Pa. Inf. H. 91. Pa. Inf.
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1884 Oct 30 | Invalid | 525,500 | 505,376 | Pa
|
| 1891 Apr 8 | Widow | 509,659 | 394,498 | Pa.
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Flood, Thomas |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1863 June 13 | Invalid | 25932 | [blank] | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Frederick, Benjamin F. |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Frederick, Margarette |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | M 62 + K 91 Pa. Inf. |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1888 June 25 | Widow | 375,296 | 279,591 | Pa. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Freeman, James |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Freeman, Martha |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | M 62 Pa Inf |
| K 91 Pa Inf |
| H 88 [?] Pa Mil Inf |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 Oct 22 | Invalid | 1066637 | [blank] | [blank] |
| 1900 May 1 | Widow | 719,374 | [blank] | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Kelley John (alias)
|
| Falls, John
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Falls, Eliza
|
| Minor |
|
| |
|
| SERVICE | K 91 Pa. Inf. D 91 Pa Inf.
|
|
|
|
|
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED
|
| 1884 Oct 30 | Invalid | 525,500 | 505,376 | Pa
|
| 1891 Apr 8 | Widow | 509,659 | 394,498 | Pa.
|
| | Minor | | |
|
| | | | |
|
| ATTORNEY |
|
| REMARKS |
|
| NAME OF SOLDIER | Garden, Edward D |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 91 Pa Inf |
| M 62 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 [illegible] 19 | Invalid | 1033159 | 808297 | Pa |
|
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | J L Smith |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Garden, John R |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Garden, Kate E |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 91 + H 3 Pa Inf |
| M 62 + H 215 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1888 [?] Mar [?] 12 | Invalid | 644679 | 1129373 | Pa |
| 1919 Mar 1 | Widow | 1136930 | 877678 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Gash, George H |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Gash, Isabel L. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K. 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1865 Nov 30 | Invalid | 64739 | 41803 | [blank] |
| 1873 May 28 | Widow | 209,945 | 174,223 | [blank] |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Gorbey, Robert C |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | A 37 Pa. Mil. Inf |
| K 91 Pa. Inf. |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1888 Dec 28 | Invalid | 683.265 | 904.502 | Pa. |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Griffith, William (alias) |
| Griffin, William |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Griffin, Elizabeth |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | H 189 Ohio Inf |
| K 91 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 May 27 | Invalid | 1023,366 | [blank] | N.Y. |
| 1911 Jan 14 | Widow | 956,174 | [blank] | N.Y. |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | J. M. Curtis |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Groff, John (alias) |
| Kern, John |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | B + A 2 Pa Cav |
| B 1 Pa Pro Cav |
| K 91 Pa Inf |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1908 Dec 25 | Invalid | 1379794 | [blank] | N.J. |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hamilton, John |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Hamilton, Maria J. |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | M 62 Pa. Inft. |
| K 91 Pa. Inft. |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1865 Feb 6 | Widow | 82 126 | 93 690 | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Hanna, Matthew |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Hanna, Emma |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | M 62 and K 91 Pa. Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1871 June 12 | Invalid | 220773 | 166537 | [blank] |
| 1920 July 11 | Widow | 1221449 | A-4-30-32 | Ohio |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Iddings, Ellis [sic] |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Iddings, Elvira A |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1890 July 17 | Invalid | 813852 | 653988 [?] | Pa |
| 1917 June 23 [?] | Widow | 1103222 | 844482 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | W Mick Williamson |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Johnson, Joseph |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Johnson, Ellen |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | D 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1863 Sep 12 [?] | Widow | 33898 | 34233 | [blank] |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Jordan, Sylvester |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Jordan, Nancy E |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | M 62 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1865 July 20 | Invalid | 79,361 | 55519 | [blank] |
| 1920 Apl 23 [?] | Widow | 1156452 | 889550 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Kaepplinger, Jacob B |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Kaepplinger, Caroline M |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1874 July 11 | Invalid | 194,223 | 131,357 | [blank] |
| 1887 June 28 [?] | Widow | 356875 | 242112 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | XC 2662038 |
| NAME OF SOLDIER | Kehrer, Francis |
|
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Kehrer, Theresa |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 91 Pa Inf |
| L 62 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1895 Aug 12 | Invalid | 1169536 | 951781 [?] | Pa |
| 1919 Mar 4 | Widow | 1137056 | 868247 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | JK Stevenson + Co. |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Kirkpatrick, William |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1871 Aug 24 | Invalid | 168351 | [blank] | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Knickerbocker, Frederick |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | G 84 + K 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1892 [possibly 1872] Mch 15 | Invalid | 1,098,755 | [blank] | N.Y. |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Knowles, Simon W |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Knowles, Emma |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1895 July 3 | Invalid | 617245 | 456304 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Laird, Alexander |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| Mother | Laird, Susanna |
| SERVICE | K 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1891 Aug 9 | Invalid | 198212 | 170738 | [blank] |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Lammy, Lewis F |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| Mother | Lammy, Eleanor |
| SERVICE | K 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| 1863 July 24 | Mother | 28180 | 48739 | [blank] |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Leach Eli |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1881 Apr 9 | Invalid | 419686 | 240967 | Pa |
| | Widow | | | |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Martin, Hugh |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Martin, Margaret |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | K 91 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| | Invalid | | | |
| 1867 Sept 10 | Widow | 152168 | [blank] | [blank] |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | Matlack, Lewis T |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Matlack, Clementine T |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | H 18 Pa Inf |
| K 91 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1907 June 10 | Invalid | 1365351 | 1140110 | Pa |
| 1909 May 14 | Widow | 919988 | 682801 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | McCandless, David |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | McCandless, Elizabeth |
| Minor | |
| | |
| SERVICE | M 62 Pa Inf |
| K 91 Pa Inf |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
| 1878 [?] Feb 7 | Invalid | 596,768 | 448,802 | [blank] |
| 1887 [??] Nov 4 | Widow | 585,314 | 406,165 | Pa |
| | Minor | | | |
| | | | | |
| ATTORNEY | |
| REMARKS | |
| NAME OF SOLDIER | McFarland, John S |
| |
| NAME OF DEPENDENT | Widow | Craney, Jane |
| Minor | Madden, John (Gdn) |
| | |
| SERVICE | K 91 + L 62 Pa Inf |
| |
| |
| DATE OF FILING | CLASS | APPLICATION NO | CERTIFICATE NO | STATE FROM WHICH FILED |
